| AU VERRE | 2 oz | 4 oz |
| Bulles | ||
| Cava Brut Nature, Suriol, Espagne | 5 | 9 |
| Champagne Brut, Blanc de Blancs, Pascal Doquet, France | 8 | 15 |
| Blanc | ||
| Muscadet Sèvre et Maine 2009, Domaine André-Michel Brégeon, France | 4.8 | 8 |
| VDP de l'Hérault 2008, Les Vignes du Puits, Jean-Michel Alquier, France | 4.5 | 8 |
| Vin de France 2009, Les Amandiers, Domaine Tour Grise, France | 5 | 9 |
| Côtes de Duras 2009, La Miss, Nadia Lusseau, France | 5 | 9 |
| Saint-Chinian 2010, Mas Champart, France | 5.5 | 10 |
| Lisboa 2009, António, Casal Figueira, Portugal | 5.5 | 10 |
| Vin de France 2009, Originel, Julien Courtois, France | 6 | 11 |
| Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2009, Henri Naudin-Ferrand, France | 7 | 13 |
| Rouge | ||
| VDP de Méditerranée 2009, Marselan, Domaine Chaume-Arnaud, France | 4 | 7 |
| Côtes du Rhône 2010, Le Petit Piolas, Domaine La Fourmente, France | 4.5 | 8 |
| Cahors 2010, Les Escures, Mas del Périé, France | 5 | 9 |
| Bourgogne 2010, Champs Cadet, Domaine de la Cadette, France | 5 | 9 |
| Andalousia 2009, Tinto Cauzòn, Espagne | 6 | 11 |
| Médoc 2008, Château Planquette, France | 6 | 11 |
| Crozes-Hermitage 2010, Matthieu Barret, France | 6.5 | 12 |
| Langhe 2005, Roagna, Italie | 7.25 | 13.5 |
TRIOS
| Trio Rosé | 3 x 2 oz | 16 |
| Ctx d'Aix en Provence 2011, Les Béatines, Domaine Les Béates, France | ||
| Côtes du Rhône 2010, Domaine du Chapitre, France | ||
| Corse-Calvi 2010, Fiumesccu, Domaine d'Alzipratu, France | ||
| Trio Julien Labet | 3 x 2 oz | 22 |
| Côtes du Jura 2009, Chardonnay en Chalasse, Domaine Julien Labet, France | ||
| Côtes du Jura 2009, Fleur de Savagnin, Domaine Julien Labet, France | ||
| Côtes du Jura 2008, La Bardette, Domaine Julien Labet, France | ||
| Trio Beaujolais | 3 x 2 oz | 17 |
| Côte de Brouilly 2009, Château Thivin, France | ||
| Fleurie 2010, Christophe Pacalet, France | ||
| Régnié 2009, George Descombes, France |
| VIN DOUX, MOELLEUX & LIQUOREUX | 2 oz |
| …blanc | ||
| Muscat de Rivesaltes 2007, Domaine Cazes, France | 6 | |
| Coteaux du Layon 2010, Les Coteaux, Patrick Baudouin, France | 7 | |
| Rivesaltes, Hors d'Age Ambré, Domaine Vaquer, France | 7 | |
| Muscat de Rivesaltes 2009, (d.) de blanes, Domaine de Blanes, France | 7 | |
| Cidre de glace 2008, Neige, La face cachée de la pomme | 8.5 | |
| Cidre de Glace 2008, Neige Récolte d'Hiver, Face Cachée de la Pomme, Québec | 10 | |
| Cidre de Glace 2007, Avalanche, Clos Saragnat, Québec | 10 | |
| Cidre de glace 2008, Cryomalus, Antolino Brongo, Québec | 12 | |
| Recioto di Soave 2009, Le Sponde, Azienda. Agricola. Coffele, Italie | 13 | |
| Vin passerillé 2009, Domaine des Salamandes, Québec | 13 | |
| Alsace Grand Cru Muenchberg 2007, Vendanges Tardives de Riesling, Domaine Ostertag, France | 13 | |
| Moût de raisin partiellement fermenté, Délires d'Automne, Lescaret, France | 16 | |
| Moût de raisin partiellement fermenté, Folie Pure, Patrice Lescaret, France | 20 | |
| Vin de Glace, Mystère Glacé, Vignoble d'Oka, Québec | 22 | |
| …rouge | ||
| Mendocino 2005, Bella Dolce, Barra of Mendocino, États-Unis | 7 | |
| Maury 2009, La Petite Baigneuse, France | 8 | |
| Maury 2009, Fagayra Rouge, Domaine les Terres de Fagayra, France | 9 | |
| Maury 2006, (d.) de blanes, Domaine de Blanes, France | 12 |
| PORTO | 2 oz |
| Blanc sec, Fonseca | 5 | |
| Blanc, Cachucha, Offley | 5.5 | |
| Ruby Reserva, Quinta da Passadouro | 5.5 | |
| Tawny 10 ans, Taylor Fladgate | 7 | |
| Tawny 20 ans, Quinta de Bom Retiro, Ramos Pinto | 13 |
| VINS DE VOILE | 2 oz |
| Xérès, Puerto Fino Solera Reserva, Emilio Lustau | 6 | |
| Xérès, Manzanilla Papirusa Solera Reserva, Emilio Lustau | 6 | |
| VDP de la Côte Vermeille, Ranfio Cino, Vial-Magnères, France | 8.5 | |
| Vin de table 1996, Mystère, Causse Marines, France | 13 | |
| Arbois 2004, Les Bruyères, Stéphane Tissot, France | 17.5 |
APÉRITIFS
| Pineau des Charentes Ruby, 5 ans d’âge, Château de Beaulon, France | 5.5 | |
| Campari, Italie | 6 | |
| Pineau des Charentes 7 ans, Château Montifaud, France | 6.5 | |
| Ricard, Pastis de Marseille | 8 | |
| Arak, Château Kefraya, Liban | 9 | |
| Vermouth de Chambéry rouge, Dolin, France | 6 |
COCKTAILS
| Kir Royal (champagne, liqueur de cassis) | a c | |
| Dry martini (gin ou vodka, vermouth blanc, olives) | 12 | |
| Manhattan (whisky, vermouth rouge, amer) | 12 | |
| Sake martini ( vodka, saké, concombre) | 12 | |
| Neige Martini (Neige, vodka) | 12 | |
| Cosmopolitain (vodka, triple sec, jus de lime, jus de canneberge) | 10 | |
| Bloody mary/césar (vodka, jus de tomate/clamato, épices) | 8 | |
| Milano (campari, vin blanc sec ou bulles) | a c | |
| Négroni (campari, gin, vermouth rouge, soda, zeste d'orange) | 10 | |
| Coimbra (porto blanc, tonic, lime) | 8 |
BIÈRE
| Boris, flacon d'Alsace (250ml) | 5.5 | |
| Belle Gueule pilsner, Québec | 5.5 | |
| Blanche du Cheval Blanc, Québec | 5.5 | |
| Coup de Grisou, Québec | 5.5 | |
| Bierbrier Ale, Québec | 5.5 | |
| Bierbrier Pilsner, Québec | 6 | |
| Urkorn Ale, Autriche | 7 |
VODKA & GIN
| Moskovskaya, Russie | 7 | |
| Ketel one, Hollande | 8 | |
| Grey Goose, France | 10 | |
| Dry Gin, Bombay Sapphire, Angleterre | 7 |
SCOTCH & BOURBON
| Canadian Club, Rye | 6 | |
| Té Bheag, Blended Gaelic scotch | 8.5 | |
| Knob Creek 9 ans, Kentucky Straight Bourbon | 7 | |
| Jameson , Blended, Irish Whiskey | 7 | |
| Highland Park 12 ans, Single Malt | 9 | |
| Bowmore 12 ans, Islay single malt | 9 | |
| Talisker 10 ans, Isle of Sky, Single Malt | 10 | |
| Dalwhinnie 15 ans, Highland, Single Malt | 10 | |
| Oban 14 ans, Single Malt | 11 |
BLANC
| Verdicchio dei Castelli di Jesi 2010, Il Bacco, Fattoria Coroncino, France | 42 | |
| VDP de l'Hérault 2008, Les Vignes du Puits, Domaine Alquier, France | 43 | |
| Côtes de Duras 2009, La Miss, Nadia Lusseau, France | 46 | |
| Sicilia 2010, Occhi di Ciumi, Al-Cantàra, Italie | 48 | |
| Long Island 2010, Scuttlehole Chardonnay, Channing Daughters, États-Unis | 50 | |
| Vin de France 2009, Les Amandiers, Domaine Tour Grise, France | 51 | |
| Mâcon Bussières 2010, Cuvée Claude Seigneuret, Domaine de la Sarazinière, France | 51 | |
| Lisboa 2009, António, Casal Figueira, Portugal | 53 | |
| Vin de Table 2009, Nuitage, Marc Pesnot, France | 53 | |
| Saint-Chinian 2010, Mas Champart, France | 53 | |
| Vin de Table 2010, Juste Ciel, La Petite Baigneuse, France | 53 | |
| Vin de France 2010, Bois sans Soif, Olivier Lemasson, France | 54 | |
| Sancerre 2010, Les Chailloux, Domaine Fouassier, France | 56 | |
| Long Island 2010, Ramato, Channing Daughters, États-Unis | 58 | |
| Vin de Table, Miau Macamiau, Mendall, Espagne | 59 | |
| Auxey-Duresses 2009, Domaine Billard Père et Fils, France | 61 | |
| Anjou 2010, Agnès & René Mosse, France | 62 | |
| Saint-Véran 2010, Domaine des Côtes de Molière, France | 62 | |
| Anjou 2009, Effusion, Domaine Patrick Baudouin, France | 63 | |
| Rully 1er Cru Grésigny 2009, Domaine Erell Ninot, France | 64 | |
| Vin de France 2009, Originel, Julien Courtois, France | 65 | |
| Côtes du Marmandais 2009, Coucou Blanc, Élian Da Ros, France | 65 | |
| Isonzo del Friuli 2010, Friulano, Borgo San Daniel, Italie | 65 | |
| Côtes du Brian 2008, C de Centeilles, Clos Centeilles, France | 65 | |
| Somló 2009, Hánslevelü, Meinklang, Hongrie | 65 | |
| Vin de Table 2008, Domaine les Portes, France | 65 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2008, Tattouine, Matassa, France | 65 | |
| Oltrepo Pavese 2007, Malvasia, Dedica, Azienda Agricola Martilde, Italie | 65 | |
| Côtes du Jura 2009, Fleur de Savagnin, Domaine Julien Labet, France | 66 | |
| VDT 2009, Le Grand Blanc, Henri Milan, France | 66 | |
| Vin de Table 2006, Ali Baba, Zelige Caravent, France | 66 | |
| VDP des Pyrénées Orientales 2007, Les V.V, Roc des Anges, France | 68 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2009, Clos du Rouge Gorge, France | 68 | |
| Tokaji Furmint 2008, Kiràlyudvar, Hongrie | 69 | |
| Bandol 2010, Domaine de la Tour du Bon, France | 69 | |
| Kamptal Reserve 2009, Riesling Gaisberg, Schloss Gobelsburg, Autriche | 69 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2010, Clos du Rouge Gorge, France | 69 | |
| Patrimonio 2009, A Mandria di Signadore, Clos Signadore, France | 69 | |
| Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2009, Henri Naudin-Ferrand, Fr. | 70 | |
| Alsace Grand Cru Steinert 2007, Riesling, Pierre Frick, France | 70 | |
| Alsace Grand Cru Steinert 2005, Muscat, Pierre Frick, France | 71 | |
| Arbois-Pupillin 2005, Savagnin Les Écrins, Domaine de la Borde, Fr. | 71 | |
| Terra Alta 2007, Flor de Garnatxa, Celler La Bollidora, Espagne | 71 | |
| Côtes du Jura 2009, Chardonnay en Chalasse, Domaine Julien Labet, France | 72 | |
| Côtes du Jura 2008, La Bardette, Domaine Julien Labet, France | 72 | |
| Kamptal 2009, Grüner Veltliner Renner, Schloss Gobelsburg, Autriche | 73 | |
| Pouilly-Fuissé 2009, Clos Varambon, Château des Rontets, France | 73 | |
| Santorini 2008, Assyrtiko, Domaine Hatzidakis, Grèce | 73 | |
| Patrimonio 2010, Mandria, Clos Signadore, France | 74 | |
| Alsace 2009, Riesling Bildstoecklé, Gérard Schuller, France | 74 | |
| Ajaccio 2010, Faustine, Domaine Comte Abbatucci, France | 74 | |
| Venezia Giula 2006, Pinot Grigio, Azienda Agricola Bressan, Italie | 74 | |
| VDP Collines Rhodaniennes 2010, Pied de Samson, Georges Vernay, Fr. | 75 | |
| Vin de France 2009, Les Rouliers, Richard Leroy, Fr. | 76 | |
| Côtes du Rhône 2010, Cairanne, Domaine Richaud, France | 78 | |
| Collioure 2010, Argile, Domaine de la Rectorie, France | 78 | |
| Adelaide Hills 2008, Ngeringa Vineyards, Dom. Klein, Australie | 78 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2008, Clos du Rouge Gorge, France | 78 | |
| Chamoson 2004, Rouge de Honte, Domaine Favre, Suisse | 78 | |
| CDR Villages St-Maurice 2009, La Coulée d'Or, Domaine Viret, France | 78 | |
| Venezia Giula 2007, Verduzzo, Azienda Agricola Bressan, Italie | 79 | |
| Pouilly-Fumé 2008, Thierry Puzelat, France | 80 | |
| Coteaux du Loir 2006, Vieilles Vignes Eparses, Dom. de Belliviere, Fr. | 80 | |
| Menetou-Salon 2008, Cuvée Honorine, La Tour St-Martin, France | 81 | |
| VDT Colli Piacentini 2006, Dinavolo, Azienda Agricola Denavolo, Italie | 83 | |
| VQA Prince Edward County 2009, Chardonnay, Norman Hardie, Canada | 85 | |
| Campania Greco 2006, Adam, Cantina Giardino, Italie | 85 | |
| Vin de Table 2005, L'Abelha, Domaine Les Portes, France | 85 | |
| Sancerre 2009, Monts Damnés, Gérard Boulay, France | 86 | |
| Anjou 2005, Les Noels de Montbenault, Richard Leroy, France | 86 | |
| Vin de France 2010, Biancu Gentile, Clos Canarelli, France | 86 | |
| Viré Clessé 2003, Cuvée Tradition, Jean Thevenet, France | 87 | |
| Côtes du Jura 2009, Chardonnay En Sursis, Stéphane Tissot, France | 87 | |
| Anjou 2007, Les Noëls de Montbenault, Richard Leroy, France | 90 | |
| Coteaux du Loir 2009, Vieilles Vignes Eparses, Dom. de Belliviere, Fr. | 93 | |
| Côte de Beaune 2010, La Grande Châtelaine, Emmanuel Giboulot, Fr. | 93 | |
| Anjou 2006, Les Noels de Montbenault, Richard Leroy, France | 93 | |
| Alsace 2004, Engelgarten, Bergheim, Marcel Deiss, France | 93 | |
| Paso Robles 2010, Marsanne, Ambyth Estate, États-Unis | 94 | |
| Vin de Table 07, Biancu Gentile, Clos Canarelli, France | 95 | |
| VDP des Bouches du Rhône 2005, Hauvette, France | 95 | |
| Saint-Romain 2007, Sarnin-Berrux, France | 95 | |
| Franconie 2007, Sylvaner Schloss Halburg, Graf Von Schonborn, All. | 95 | |
| Vin de France 2009, Les Noëls de Montbenault, Richard Leroy, France | 95 | |
| M-S-R Winningen Uhlen 2004, Heymann-Lowenstein, Allemagne | 98 | |
| Alsace Grand Cru Pfersigberg 2009, Riesling, Gérard Schuller, Fr. | 101 | |
| Alsace 2009, Riesling Fuchsloch, Gérard Schuller, France | 101 | |
| Auxey-Duresses 2008, Benjamin Leroux, France | 104 | |
| Alsace Grand Cru Muenchberg 2005, Riesling, André Ostertag, Fr. | 104 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2004, Matassa, France | 104 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2005, Matassa, France | 104 | |
| Alsace Grand Cru Muenchberg 2007, Riesling, André Ostertag, Fr. | 104 | |
| Saint-Aubin 1er Cru en Remilly 2008, C.&D. Derain, France | 108 | |
| Châteauneuf-du-Pape 2005, Château La Nerthe, France | 113 | |
| Saumur 2006, La Charpentrie, Domaine du Collier, France | 113 | |
| Toscana Bianco di Maremma 2005, Massa Vecchia, Italie | 112 | |
| Saint-Aubin 1er Cru en Remilly 2009, C.&D. Derain, France | 118 | |
| Saumur 2007, Clos des Carmes, Domaine Guiberteau, France | 123 | |
| Meursault 2008, "En La Barre", Antoine Jobard, France | 128 | |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru 2008, Les Macherelles, Guy Amiot et Fils | 133 | |
| Meursault 2008, Jean-Marc Roulot, France | 155 | |
| Saumur 2007, Brézé, Clos Rougeard, France | 155 | |
| Pouilly-Fuissé 2000, Le Clos de Monsieur Noly, Domaine Valette, Fr. | 170 | |
| Pouilly-Fuissé 1999, Le Clos de Monsieur Noly, Domaine Valette, Fr. | 174 | |
| IGP Alpilles 2009 , Domaine de Trévallon, France | 195 | |
| Arbois 2007, La Tour de Curon, Stéphane Tissot, France | 230 | |
| Chablis 1 er Cru 2006, Forêt, François Raveneau, France | 222 | |
| Arbois 2004, La Tour de Curon, Stéphane Tissot, France | 232 | |
| Puligny-Montrachet 2007, Les Combettes, Etienne Sauzet, France | 244 | |
| Château-Grillet 2006, Neyret-Gachet, France | 275 |
ROUGE
| Vino de la Tierra de Castilla 2010, Calabuig, Bodegas de Levante, Espagne | 35 | |
| Achaia 2010, Noir de Kalavryta, Domaine Tetramythos, Grèce | 36 | |
| VDP de Méditerranée 2009, Marselan, Domaine Chaume-Arnaud, France | 36 | |
| Côtes du Rhône 2010, Le Petit Piolas, Domaine La Fourmente, France | 39 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2010, Ravin des Sieurs, Domaine de Majas, France | 40 | |
| Lisboa 2006, Tinto, Casal Figueira, Portugal | 42 | |
| Ctx du Languedoc 2009, Les Cades, Château Pech Redon, France | 42 | |
| Corbières 2008, Fontanilles, Domaine des Deux Ânes, France | 42 | |
| Grignolino d'Asti 2010, Cascina 'Tavijn, Italie | 43 | |
| Cahors 2010, Les Escures, Mas del Périé, France | 44 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2010, Calice, Jean-Philippe Padié, France | 44 | |
| Mâcon Serrières 2010, Les Graves, C. & L. Tripoz, France | 44 | |
| Chinon 2010, Beaumont, Domaine Breton, France | 44 | |
| Pays d'Hérault 2010, Exorde, Clos Mathélisse, France | 44 | |
| Régnié 2010, Domaine Christian Ducroux, France | 46 | |
| Saumur Puy-Notre-Dame 2010, 253, Château Tour Grise, France | 46 | |
| Vinsobres 2008, Emile, Domaine de la Pequelette, France | 46 | |
| Sicilia 2010, La Fata Galanti, Al-Cantàra, Italie | 48 | |
| Pays d'Hérault 2010, Causse Toujours, Domaine Ribiera, France | 48 | |
| Sant'Antimo Rosso 2009, San Polino, Italie | 49 | |
| Côte de Brouilly 2009, Château Thivin, France | 49 | |
| Etna Rosso 2009, Lu Veru Piaciri, Al-Cantàra, Italie | 50 | |
| Bourgogne 2010, Champs Cadet, Domaine de la Cadette, France | 50 | |
| Irouleguy 2009, Cuvée Lehengoa, Domaine Etxegaraya, France | 52 | |
| Ruché di Castagnole Monferrato 2010, Cascina 'Tavijn, Italie | 52 | |
| Chamoson 2008, Humagne Rouge, Renée Favre & Fils, Suisse | 52 | |
| Sicilia 2010, SP68, Arianna Occhipinti, Italie | 53 | |
| Touraine 2009, Le Haut Midi, Marula, France | 53 | |
| Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits 2008, Les Herbues, H. Murat, France | 54 | |
| Vin de France 2010, Cheville de Fer, Olivier Lemasson, France | 54 | |
| Fleurie 2010, Christophe Pacalet, France | 54 | |
| Ctx du Languedoc 2006, Mala Coste, Domaine de la Dourbie, France | 55 | |
| Anjou 2009, Pompois, Nicolas Reau, France | 55 | |
| Côtes du Roussillon Villages 2010, Segna de Cor, Dom. Le Roc des Anges, Fr. | 55 | |
| VDP de l'Ardèche 2010, La Souteronne, Hervé Souhaut, France | 56 | |
| Vinzelle 2009, L'Arbre Blanc, France | 57 | |
| Vin de France 2009, Les Petites Orgues, L'Arbre Blanc, France | 57 | |
| Vin de France 2010, .G, France Gonzalvez, France | 57 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2010, Jeunes Vignes, Clos du Rouge Gorge, France | 58 | |
| St-Nicolas de Bourgeuil 2010, Kezako?, Sébastien David, France | 58 | |
| Anjou 2009, Agnès & René Mosse, France | 58 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2009, Jeunes Vignes, Clos du Rouge Gorge, Fr. | 58 | |
| Willamette Valley 2010, Pinot Noir, Montinore Estate, États-Unis | 59 | |
| Bourgueil 2009, Clos Sénéchal, Domaine Breton, France | 59 | |
| Istina 2008, La Fransuska Vinaria, Serbie | 59 | |
| Coteaux du Loir 2009, Côte d'Alerte, Domaine le Briseau, France | 59 | |
| Médoc 2008, Château Planquette, France | 59 | |
| Andalousia 2009, Tinto Cauzòn, Espagne | 61 | |
| Régnié 2009, George Descombes, France | 61 | |
| Bourgueil 1996, Peu Muleau, Domaine de la Chevalerie, France | 63 | |
| Bourgueil 1995, Galichets, Domaine de la Chevalerie, France | 63 | |
| Bourgueil 1995, Galichets, Domaine de la Chevalerie, France | 63 | |
| CDR Vill. St.Julien en St.Alban 2009, V. Serine, Dom. de Pergaud, Fr. | 65 | |
| Moulin-à-Vent 2010, Domaine des Côtes de Molière, France | 65 | |
| Crozes-Hermitage 2010, Matthieu Barret, France | 67 | |
| Saumur Champigny 2008, Les Poyeux, Antoine Sanzay, France | 69 | |
| Arbois-Pupillin 2010, Point Barre, Philippe Bonard, France | 70 | |
| Mendocino County 2008, Carignan, Indica, LIOCO, Etats-Unis | 71 | |
| St-Pierre-de-Clages 2002, Renommée St-Pierre, J. & M. Favre, Suisse | 72 | |
| Vin de Table 2007, Chaveyron 1422, Domaine Saladin, France | 73 | |
| Santenay 2008, Camille Giroud, France | 74 | |
| Patrimonio 2008, Mandria, Clos Signadore, France | 74 | |
| Swartland VDT, Red VI , The Observatory, Afrique du Sud | 75 | |
| Alsace 2008, LN 12, Pinot Noir, Gérard Schuller, France | 75 | |
| CDR Villages 2008, Terres Nouvelles, Préceptorie de Canternach, France | 75 | |
| Sitia 2000, Oikonomoy, Domaine Economou, Grèce | 76 | |
| Langhe 2005, Roagna, Italie | 76 | |
| Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2009, Henri Naudin-Ferrand, France | 76 | |
| Crozes-Hermitage 2010, Les Bruyères, David Reynaud, France | 77 | |
| Baux de Provence 2005, Cornaline, Domaine Hauvette, France | 78 | |
| Moulin-à-Vent 2009, Yvon Métras, France | 78 | |
| Corse-Figari 2009, Clos Canarelli, France | 79 | |
| Fleurie 2009, Yvon Métras, France | 79 | |
| Etna Rosso 2008, O'scuru O'scuru, Al-Cantàra, Italie | 79 | |
| Saint-Aubin 2008, Le Ban, C.&D. Derain, France | 83 | |
| Savigny-Les-Beaune 2009, Fanny Sabre, France | 84 | |
| Marsannay 2008, Les Sampagny, Domaine Lécheneaut, France | 85 | |
| Saint-Joseph 2009, Pierre Gonon, France | 86 | |
| Chinon 2009, Coteau de Noiré, Domaine Philippe Alliet, France | 87 | |
| Beaune 1er Cru 2008, Les Vignes Franches, Rebourgeon-Mure, France | 89 | |
| Mercurey 2008, La Plante Chassey, C.&D. Derain, France | 90 | |
| Alsace 2009, LN 12, Gérard Schuller, France | 91 | |
| Les Baux de Provence 2006, Clos Milan, Henri Milan, France | 92 | |
| Premières Côtes de Bordeaux 2001, C. Renaissance, Ch. Lagarette, Fr. | 93 | |
| Washington State 2009, Northern Blend, Rôtie Cellars, E.-U. | 95 | |
| Pommard 2010, Les Tavannes, Dom. Billards Père et Fils, Fr. | 96 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2007, V. Vignes, Clos du Rouge Gorge, Fr. | 97 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2008, Clos du Rouge Gorge, France | 98 | |
| VDP des Côtes Catalanes 2010, Clos du Rouge Gorge, France | 98 | |
| Marsannay 2008, Trois Terres, Domaine Jean Fournier, France | 100 | |
| Saumur 2005, La Ripaille, Domaine du Collier, France | 100 | |
| Horse Heaven Hills 2007, Rôtie Cellars, E.-U. | 101 | |
| Columbia Valley 2007, Rôtie Cellars, E.-U. | 101 | |
| Sierra Foothills 2009, Home Vineyard, Clos Saron, États-Unis | 101 | |
| Mendocino County 2003, Aquila, Sean Thackrey, Etats-Unis | 103 | |
| Douro 2008, Poeira, Portugal | 103 | |
| Pommard 2009, Vieilles Vignes, Fanny Sabre, France | 105 | |
| Vin de Table 2005, Les Echelles, Lisson, France | 106 | |
| Vin de Table 2005, Clos des Cèdres, Lisson, France | 106 | |
| Saint-Joseph 2009, Sainte Epine, Domaine Romaneaux-Destezet, France | 107 | |
| California 2004, Lytton Springs, Ridge Vineyards, États-Unis | 108 | |
| Saumur Champigny 2007, Clos Rougeard, France | 115 | |
| Brunello di Montalcino 2006, San Polino, Italie | 119 | |
| Alsace 2008, Le Chant des Viseaux, Gérard Schueller, France | 120 | |
| Bandol 2008, La Migoua, Domaine Tempier, France | 121 | |
| Bandol 2008, La Tourtine, Domaine Tempier, France | 121 | |
| Mendocino County 2008, Sirius, Sean Thackrey, Etats-Unis | 124 | |
| Marin County 2008, Andromeda, Sean Thackrey, Etats-Unis | 124 | |
| Beaune Grèves 1er Cru 2009, Rapet Père & Fils, France | 125 | |
| St-Julien 2007, Domaine du Jaugaret, France | 125 | |
| Haut-Médoc 2006, Château Sociando-Mallet, France | 125 | |
| Côte-Rôtie 2009, Domaine Jean-Michel Stephan, France | 128 | |
| Chambolle Musigny 2008, Vieilles Vignes, Olivier Guyot, France | 138 | |
| Morey-Saint-Denis 2008, Clos des Ormes, Domaine Lécheneaut, Fr. | 148 | |
| Nuit St-Georges 1 er Cru Les Pruliers 2007, Lucien Boillot & Fils, Fr. | 152 | |
| Saumur Champigny 2007, Les Poyeux, Clos Rougeard, France | 155 | |
| Barolo 2007, Brunate, Giuseppe Rinaldi, Italie | 157 | |
| Côte-Rotie 2007, Côte Brune, Gilles Barge, France | 160 | |
| Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Corbeaux 2009, Lucien Boillot, Fr. | 160 | |
| Bandol 2008, Cabassaou, Domaine Tempier, France | 171 | |
| Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cherbaudes 2008, Lucien Boillot, Fr. | 175 | |
| Nuits-Saint-Goerges 1er Cru 2008, Les Cailles, Robert Chevillon, France | 180 | |
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru 2009, Les Damodes, Henri Naudin-Ferrand, France | 181 | |
| Côte-Rôtie 2007, Côteaux de Tupin, Jean-Michel Stephan, France | 185 | |
| Côtes du Roussillon Villages 2004, Muntada, Domaine Gauby, France | 193 | |
| Napa Valley 2007, Chabot, Beringer Single Vineyard, E.-U. | 199 | |
| Cornas 2009, Billes Noires, Domaine du Coulet, France | 205 | |
| Côte-Rôtie 2004, Vieilles Vignes, Jean-Michel Stephan, France | 207 | |
| Côte-Rôtie 2004, Les Grandes Places, Jean-Michel Gerin, France | 210 | |
| Nuits St-Georges 1er Cru Les Saint Georges 2005,Thibault-Liger-Bélair | 215 | |
| Corton Grand Cru Les Renardes 2005, Thibault-Liger-Bélair, France | 219 | |
| Pessac-Léognan 2000, Château Haut-Bailly, France | 272 | |
| Châteauneuf-du-Pape 2001, Cuvée des Cadettes, Château La Nerthe, Fr. | 277 | |
| Bourgogne Grand Cru 2008, Clos Saint-Denis, Olivier Guyot, France | 280 | |
| St-Julien Grand Cru 2000, Chateau Talbot, France | 340 |
GRAND FORMAT
| Blanc | ||
| Bourgogne Vézelay 2010, Les Saulniers, Domaine de la Cadette, France (1.5l) | 93 | |
| Sicilia 2009, Pithos, Azienda Agricola Cos, Italie (1.5l) | 125 | |
| Vin de Table 2006, Pico, La Biancara di Angiolino Maule, Italie (1.5l) | 150 | |
| Collioure 2010, Argile, Domaine de la Rectorie, France (1.5l) | 151 | |
| Rouge | ||
| Morgon 2010, Marcel Lapierre, France (1.5l) | 105 | |
| St-Nicolas de Bourgeuil 2010, Kezako, Sébastien David, France (1.5l) | 105 | |
| Crozes-Hermitage 2009, Dard & Ribo, France (1.5l) | 128 | |
| Sicilia 2008, Il Frappato, Arianna Occhipinti, Italie (1.5l) | 147 | |
| Valpolicella Classico Superiore 2006, Taso, Villabellini, Italie (1.5l) | 231 | |
| VDP des Bouches du Rhône 2006, Domaine de Trévallon, France (1,5l) | 256 | |
| Morgon 2009, Marcel Lapierre, France (3.l) | 291 | |
| Châteauneuf-du-Pape 2005, Château de Beaucastel, France (1,5l) | 308 | |
| Barbera d'Alba 2008, Zio Nando, Rivetto, Italie (3.l) | 366 | |
| Barolo 2001, Carobric, Paolo Scavino, Italie (1.5l) | 390 | |
| Barolo 2004, Leon, Rivetto, Italie (3.l) | 668 | |
| Barbera d'Alba 2007, Zio Nando, Domaine Rivetto, Italie ( 5.l) | 690 |
ROSÉ
| Côtes du Rhône 2010, Domaine du Chapitre, France | 38 | |
| Beaujolais Villages, Rosez!, Jean-Marc Burgaud, France | 38 | |
| Ctx d'Aix en Provence 2011, Les Béatines, Domaine Les Béates, France | 45 | |
| Corse-Calvi 2010, Fiumesccu, Domaine d'Alzipratu, France | 47 | |
| California 2010, Tickled Pink, Clos Saron, États-Unis | 67 |
CHAMPAGNE & MOUSSEUX
| Cidre 2010, Bulle Rosé, La Face Cachée de la Pomme, Qc. | 35 | |
| Cidre 2009, Cyril Zangs, France | 39 | |
| Vin de France, You are so Bubbly, Nana vins et cie, France | 47 | |
| Cidre 2009, This Side Up, Cyril Zangs, France | 48 | |
| Cava, Brut Nature, Suriol, Espagne | 50 | |
| Bugey Cerdon, Méthode Ancestrale, Renardat-Fache, France | 51 | |
| Bugey Cerdon, Méthode Ancestrale, Raphaël Bartucci, France | 52 | |
| Vin de France 2010, La Roue Qui Tourne, Marie Thibault-Cabrit, France | 53 | |
| Montlouis sur Loire, Triple Zéro, La Taille aux Loups, France | 54 | |
| Vin de France, Piège à Filles, Domaine des Capriades, France | 54 | |
| Crémant de Bourgogne, Cuvée Pullman, Dom. Billard Père & Fils, Fr. | 55 | |
| Vin Mousseux, Bull'Go, Jean-Marc Burgaud, France | 56 | |
